致:尊敬的客户
本公司产品之交易时间因美国假期将有以下更改
美国感恩节
产品 | 2024/11/28 (星期四) | 2024/11/29 (星期五) |
外汇 | 正常 | 正常 |
贵金属 | 提早21:30休市 | 提早21:45休市 |
USOIL | 提早20:10休市 | 提早20:25休市 |
UKOIL | 提早20:10休市 | 提早20:25休市 |
HKG33 | 正常 | 正常 |
A50 | 正常 | 正常 |
US30 | 提早20:00休市 | 提早20:15休市 |
SPX500 | 提早20:00休市 | 提早20:15休市 |
NAS100 | 提早20:00休市 | 提早20:15休市 |
AUS200 | 正常 | 正常 |
EU50 | 正常 | 正常 |
ESP35 | 正常 | 正常 |
FRA40 | 正常 | 正常 |
GER30 | 提早23:00休市 | 提早23:00休市 |
UK100 | 提早23:00休市 | 提早23:00休市 |
JP225 | 提早20:00休市 | 提早20:15休市 |
注: 以上是GMT+2交易平台时间,以上安排如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准
风险提示:假期前后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现;而金融产品或有机会比上述时间提早收市及延迟开市。WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户任何时候都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
● 如有任何疑问,请与客服部联系。