尊敬的客户:
由于欧洲地区夏令时于2024年10月27日(星期日)结束,以下产品的交易时间会有所变动,生效时间为2024年10月28日(星期一)至2024年11月2日(周六)。期间交易时间安排请见下表。
产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) |
ESP35 | 11:01-21:45 | 11:01-21:45 |
EU50 | 10:01-23:45 | 10:01-23:45 |
FRA40 | 10:01-23:45 | 10:01-23:45 |
注:上述时间为MT4服务器时间GMT+3。上述时间表如有更改,恕不另行通知。
此外,美国夏令时将于2024年11月3日(星期日)结束。 WCG 将于2024年11月4日(星期一)开市起将服务器时间由GMT+3更改为GMT+2。最新的交易品种交易时间如下:
产品 | 交易时间 (周一至周四) | 交易时间 (周五) |
外汇 | 00:05-23:59 | 00:05-23:55 |
贵金属 | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
USOIL | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
UKOIL | 03:05-23:59 | 03:05-23:55 |
NGAS | 01:01-23:59 | 01:01-23:55 |
A50 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 | 03:01-10:30, 11:01-22:29 |
HKG33 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:55 | 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:55 |
US30 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
NAS100 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
SPX500 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
AUS200 | 01:05-07:30, 08:11-21:45 | 01:05-07:30, 08:11-21:45 |
ESP35 | 10:01-20:45 | 10:01-20:45 |
EU50 | 09:01-22:45 | 09:01-22:45 |
FRA40 | 09:01-22:45 | 09:01-22:45 |
GER30 | 03:16-23:15, 23:31-23:55 | 03:16-23:10 |
UK100 | 03:05-23:15, 23:31-23:55 | 03:05-22:59 |
JP225 | 01:05-23:55 | 01:05-23:55 |
注:上述时间为MT4服务器时间GMT+2。上述时间表如有更改,恕不另行通知。
请注意:
当服务器时区为GMT+2时,与北京时间GMT+8相差6小时。 例如,外汇开盘时间为平台时间0:01am,即北京时间早上6:01。
当服务器时区为GMT+3时,与北京时间GMT+8相差5小时。 例如,外汇开盘时间为平台时间0:01am,即北京时间早上5:01。
如有任何疑问,请与客服部联系。谢谢关注。